Modelo | STD-80 |
Velocidade | 70-80 unidades / min |
Tamaño da copa | Diámetro: 90 mm (máximo) Altura: 220 mm (máximo) |
Materia prima | 135-450 GRAM |
Configuración | SISTEMA DE AIRE ULTRASÓNICO E CALENTE |
Saída | 12KW, 380V / 220V, 60HZ / 50HZ |
Compresor de aire | 0,4 M³ / Min 0,5MPA |
Peso neto | 3.4 TONELADAS |
Dimensión da máquina | 2500 × 1800 × 1700 MM |
Dimensión do colector de vasos | 900 × 900 × 1760 MM |
Vantaxes do produto:
1. 2 conxuntos de sistema de aire quente orixinal importados Leister garanten a estabilidade da calefacción.
2. Selar por ultrasóns o corpo da copa de papel pode producir papel revestido de PE único e dobre.
3. fotoelectricidade Panasonic comprobando cada parte e informe.
4. O cilíndrico aberto pode dividir a localización, con alta precisión.
5. Sistema de lubricación automática de aceite.
6. Traballo de engrenaxes, longa vida para maquinaria
7. Sistema de inspección por cámara
8. Fotoelectricidade para rastrexar cada paso